认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:无锡市中哲机电设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:5209
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
产品介绍:
三维混合机用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防工业以及各科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合;
该机的混合筒多方向运动物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有悬殊的重量比,混合率达99.9%以上,是目前各种混合机中的一种较理想产品;
筒体装料率大,可达80%(普通混合机仅为40%),效率高,混合时间短。
工作原理:
装料的筒体在主动轴的带动下,作周而复始的平移,转动和翻滚等复合运动,促使物料沿着筒体作环向、径向和轴向的三向复合运动,从而实现多种物料的相互流动、扩散、积聚、掺杂,达到均匀混合的目的。
技术规格
型号 | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | |
设备容积(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
Max装载容积(L) | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | |
Max混合量(kg) | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
主轴转速(r/min) | 15-30 | 0-8 | |||||||||
电机功率(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
尺 | 长 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 1900 | 2200 | 2250 |
宽 | 600 | 1000 | 1000 | 1400 | 1700 | 1800 | 2100 | 2100 | 2400 | 2600 | |
高 | 600 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1950 | 2250 | 2300 | 2600 | |
设备重量(kg) | 50 | 150 | 200 | 200 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类